
Ми застосовуємо суворий контроль якості протягом кожного етапу виробництва - від пошуку сировини до остаточної відправки. На кожному кроці наші досвідчені інспектори проводять ретельні перевірки, записують результати з фотографіями та архіву їх, щоб забезпечити відстеження. Цей суворий процес гарантує, що кожна партія відповідає нашим високим стандартам як якості, так і послідовності.
Наші - Лабораторія якості сайту охоплює понад 1000 м² і розміщує понад 100 вдосконалених інструментів тестування. Основні тести включають:
- Високий - і низький - Тестування на розрив температури
- Аналіз згинання та ударної стійкості
- Оцінка стійкості до сплющування
- Тест на корозію солі
- Перевірка хімічної композиції
Ці можливості дозволяють реальні - Перевірка часу механічних властивостей та довговічності в різних умовах.


Наша прихильність до досконалості підтримується міжнародно визнаними сертифікатами. Ми отримали ISO 9001 для управління якістю та інших відповідних галузевих сертифікатів, посилюючи наш орган та надійність на ринку сталевих труб.
Прямий інспекція сталевих труб прямого шва та основні технічні індикатори
| Ні | Демонструвати | Стандартний | Стандартне значення (мм) |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба, крім толерантності до діаметра кінця | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D менше або дорівнює 60,3: -0,8, +0.4; 60,3 |
| 2 | Діаметр кінця труби | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | 60,3 |
| 3 | Толерантність до товщини | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | t менше або дорівнює 5: ± 0,5T; 5 |
| 4 | Довжина | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | ±500; +20, 0 |
| 5 | Прямота | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | <0.2%L |
| 6 | OUT - - Круглість | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D менше або дорівнює 219: менше або дорівнює 1%; D> 219:<0.8% |
| 7 | Форма кінця труби | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Кут коса: 30 градусів ± 5 градусів; Ширина кореневого обличчя: 1,6 ± 0,8 мм; Out - of - кваліфікація: менше або дорівнює 1,6 мм |
| 8 | Зовнішні пучки | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Змивати з дугою; Менше або дорівнює 0,5 |
| 9 | Радіальне зміщення | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Радіальне зміщення країв смужки/пластини не повинно призвести |
| 10 | Поверхневі дефекти | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Опуклі частини або подряпини/відступи не перевищують 0,25T; Внутрішні/зовнішні поверхні гладкі, без тріщин, складок, розшарування, рубців |
| 11 | Ремонт | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Мінімальний інтервал зварювального шва більше або дорівнює 50 мм; Максимальна довжина відновлення менше або дорівнює 150 мм; Не більше 3 ремонту за зварювання |
| 12 | Неруйнівний тест | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Відповідно до ISO 9711, ISO 9001, ASTM E213, ASTM E273 |
| 13 | Гідростатичний тест | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | P більше або дорівнює 60% від визначеної мінімальної міцності на врожайність, час утримування більше або дорівнює 5 секунд |
| 14 | Сплющування | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D <168.3: відстань між двома табличками h=(1/3) d; Ніяких тріщин або перерв після сплющення |


